Природні об'єкти
| Назва | Місто | Відстань | Охорона | Складність |
|---|---|---|---|---|
| Кортумова Гора | 79039 | 0 км. | нема | легкий |
| Печера "Оптимістична" | 48736 | 160 км. | є але привітна | 2 |
| Печера Млинки | 48561 | 250 км. | є але привітна | 1 |
| Печера під г.Петрос | 79000 | 280 км. | нема | 4 |
| Печери в Брюховицькому Лісі | 79000 | 0 км. | нема | легкий |
| Печери та древнє городище в Стільському | 81615 | 50 км. | нема | легкий |
| Сихівське озеро | 79000 | 0 км. | нема | легкий |
| Скелі біля Верхнього Синьовидного | 82614 | 90 км. | нема | 1 |
| Страдч - підземний монастир | 81071 | 17 км. | є але можна пробратися | легкий |
| Чатові Скелі | 79000 | 10 км. | нема | легкий |
