Donate Exporer-у!

Автор RoMeL, 01.04.2010 21:05:18

« попередня тема - наступна тема »

0 Користувачі і 1 Гість дивляться цю тему.

RoMeL

Код Select

01.06.2012 1 * Дополнительная CPU нагрузка 10% с 2012-06-01 по 2012-07-01          -100 -12,44
01.06.2012 Оплата счета 330969                                                   750 737,56
06.06.2012 Хостинг по тарифному плану "Подвійний" с 01.06.2012 по 06.06.2012 -11,21 726,35
07.06.2012 текущий период по 06.06.2013                                          -684 42,35

Fruere vita, dum vivis

Golem

Два дні пробую поповнити рахунок - безуспішно :( Чомусь 1Гб зник з автоматів.  :( Мо хто має їх нормальні банківські реквізити і зразок як платити? Буду вдячний!
Дігери всіх країн єднайтеся!

Drusja

Цитата: Golem від 13.07.2012 14:05:13
Два дні пробую поповнити рахунок - безуспішно :( Чомусь 1Гб зник з автоматів.  :( Мо хто має їх нормальні банківські реквізити і зразок як платити? Буду вдячний!

А мо саме зараз, якраз настала пора відмовитись від того 1Gb?
>>>>>>>>>> Не довіряй нікому <<<<<<<<<<

Golem

Цитата: Drusja від 13.07.2012 16:23:12
Цитата: Golem від 13.07.2012 14:05:13
Два дні пробую поповнити рахунок - безуспішно :( Чомусь 1Гб зник з автоматів.  :( Мо хто має їх нормальні банківські реквізити і зразок як платити? Буду вдячний!

А мо саме зараз, якраз настала пора відмовитись від того 1Gb?

Ромель проплатив хостінг на рік наперед. Тобто якшо відмовлятися - то аж через рік. А зараз просто можна готуватися.
Дігери всіх країн єднайтеся!

YserL

План міграції зробити, і оптимізувати наявні ресурси, що не вибиватися з тарифного плану.
Якщо вірити Сторінка згенерирована за 0.117 секунд. Запитів: 15.
то 1гб най.. намахує.

RoMeL

Форум оптимізований - крім фоток, яких можна перенести на пікасу або Amazon S3
Цитата: YserL
На наступний тиждень напишу скрипт, який вигрібе всі картинки з інших ресурсів які використовуються на нашиму форумі.
Був би вдячний за цей скрипт!
У максимальні часи навантаження ми маємо 4-5-6 % Зараз ліміт - 5%, тобто лише трішки вибиваємось з ліміту. Коли йде більше 5% за годину - бачим інформаційне повідомлення.
Закинув зараз 100 грн- +10%до часу цпу, до 1 числа хвате.
От пишуть що треба переносити, а гривнею підтримати Експлорер крім Golem-а ніхто не хоче? :(
Fruere vita, dum vivis

inkognito

ЦитуватиОт пишуть що треба переносити, а гривнею підтримати Експлорер крім Golem-а ніхто не хоче?

Я не проти, коли, куди? На 1gb знову?
Resistance is futile

Drusja

Цитата: RoMeL від 15.07.2012 21:44:43
От пишуть що треба переносити, а гривнею підтримати Експлорер крім Golem-а ніхто не хоче? :(

Нема питань, закину куди треба, але не на 1Gb. Не бачу змісту плати за неналежний сервіс.
>>>>>>>>>> Не довіряй нікому <<<<<<<<<<

RoMeL

В чому неналежність сервісу?
Ось статистика процесорної нагрузки, якщо комусь цікаво

2012-07-15 23:00 - 2012-07-16 00:00   5.62 %   ****** 
2012-07-15 22:00 - 2012-07-15 23:00   4.93 %   ***** 
2012-07-15 21:00 - 2012-07-15 22:00   4.18 %   ***** 
2012-07-15 20:00 - 2012-07-15 21:00   1.98 %   ** 
2012-07-15 19:00 - 2012-07-15 20:00   1.93 %   ** 
2012-07-15 18:00 - 2012-07-15 19:00   2.28 %   *** 
2012-07-15 17:00 - 2012-07-15 18:00   2.51 %   *** 
2012-07-15 16:00 - 2012-07-15 17:00   2.89 %   *** 
2012-07-15 15:00 - 2012-07-15 16:00   4.11 %   ***** 
2012-07-15 14:00 - 2012-07-15 15:00   1.83 %   ** 
2012-07-15 13:00 - 2012-07-15 14:00   3.8 %   **** 
2012-07-15 12:00 - 2012-07-15 13:00   3.1 %   **** 
2012-07-15 11:00 - 2012-07-15 12:00   4 %   **** 
2012-07-15 10:00 - 2012-07-15 11:00   1.55 %   ** 
2012-07-15 09:00 - 2012-07-15 10:00   2.79 %   *** 
2012-07-15 08:00 - 2012-07-15 09:00   1.65 %   ** 
2012-07-15 07:00 - 2012-07-15 08:00   1.04 %   ** 
2012-07-15 06:00 - 2012-07-15 07:00   0.82 %   * 
2012-07-15 05:00 - 2012-07-15 06:00   1.09 %   ** 
2012-07-15 04:00 - 2012-07-15 05:00   0.66 %   * 
2012-07-15 03:00 - 2012-07-15 04:00   0.75 %   * 
2012-07-15 02:00 - 2012-07-15 03:00   1.04 %   ** 
2012-07-15 01:00 - 2012-07-15 02:00   2.31 %   *** 
2012-07-15 00:00 - 2012-07-15 01:00   3.33 %   **** 
2012-07-14 23:00 - 2012-07-15 00:00   4.11 %   ***** 
2012-07-14 22:00 - 2012-07-14 23:00   4 %   **** 
2012-07-14 21:00 - 2012-07-14 22:00   1.68 %   ** 
2012-07-14 20:00 - 2012-07-14 21:00   1.77 %   ** 
2012-07-14 19:00 - 2012-07-14 20:00   3.93 %   **** 
2012-07-14 18:00 - 2012-07-14 19:00   1.5 %   ** 
2012-07-14 17:00 - 2012-07-14 18:00   1.89 %   ** 
2012-07-14 16:00 - 2012-07-14 17:00   3.14 %   **** 
2012-07-14 15:00 - 2012-07-14 16:00   2.24 %   *** 
2012-07-14 14:00 - 2012-07-14 15:00   1.86 %   ** 
2012-07-14 13:00 - 2012-07-14 14:00   2.4 %   *** 
2012-07-14 12:00 - 2012-07-14 13:00   3.28 %   **** 
2012-07-14 11:00 - 2012-07-14 12:00   2.6 %   *** 
2012-07-14 10:00 - 2012-07-14 11:00   2.88 %   *** 
2012-07-14 09:00 - 2012-07-14 10:00   1.8 %   ** 
2012-07-14 08:00 - 2012-07-14 09:00   1.78 %   ** 
2012-07-14 07:00 - 2012-07-14 08:00   0.87 %   * 
2012-07-14 06:00 - 2012-07-14 07:00   0.78 %   * 
2012-07-14 05:00 - 2012-07-14 06:00   0.79 %   * 
2012-07-14 04:00 - 2012-07-14 05:00   0.74 %   * 
2012-07-14 03:00 - 2012-07-14 04:00   0.78 %   * 
2012-07-14 02:00 - 2012-07-14 03:00   1.13 %   ** 
2012-07-14 01:00 - 2012-07-14 02:00   2.83 %   *** 
2012-07-14 00:00 - 2012-07-14 01:00   2.65 %   *** 
2012-07-13 23:00 - 2012-07-14 00:00   3.87 %   **** 
2012-07-13 22:00 - 2012-07-13 23:00   4.12 %   ***** 
2012-07-13 21:00 - 2012-07-13 22:00   3.14 %   **** 
2012-07-13 20:00 - 2012-07-13 21:00   4.03 %   ***** 
2012-07-13 19:00 - 2012-07-13 20:00   3.71 %   **** 
2012-07-13 18:00 - 2012-07-13 19:00   2.45 %   *** 
2012-07-13 17:00 - 2012-07-13 18:00   2.94 %   *** 
2012-07-13 16:00 - 2012-07-13 17:00   3.35 %   **** 
2012-07-13 15:00 - 2012-07-13 16:00   1.91 %   ** 
2012-07-13 14:00 - 2012-07-13 15:00   3.32 %   **** 
2012-07-13 13:00 - 2012-07-13 14:00   3.36 %   **** 
2012-07-13 12:00 - 2012-07-13 13:00   4.07 %   ***** 
2012-07-13 11:00 - 2012-07-13 12:00   3.15 %   **** 
2012-07-13 10:00 - 2012-07-13 11:00   2.87 %   *** 
2012-07-13 09:00 - 2012-07-13 10:00   1.7 %   ** 
2012-07-13 08:00 - 2012-07-13 09:00   1.54 %   ** 
2012-07-13 07:00 - 2012-07-13 08:00   0.78 %   * 
2012-07-13 06:00 - 2012-07-13 07:00   0.57 %   * 
2012-07-13 05:00 - 2012-07-13 06:00   0.41 %   * 
2012-07-13 04:00 - 2012-07-13 05:00   0.41 %   * 
2012-07-13 03:00 - 2012-07-13 04:00   0.69 %   * 
2012-07-13 02:00 - 2012-07-13 03:00   1.49 %   ** 
2012-07-13 01:00 - 2012-07-13 02:00   2.77 %   *** 
2012-07-13 00:00 - 2012-07-13 01:00   3.32 %   **** 
2012-07-12 23:00 - 2012-07-13 00:00   4.41 %   ***** 
2012-07-12 22:00 - 2012-07-12 23:00   4.18 %   ***** 
2012-07-12 21:00 - 2012-07-12 22:00   2.84 %   *** 
2012-07-12 20:00 - 2012-07-12 21:00   4.27 %   ***** 
2012-07-12 19:00 - 2012-07-12 20:00   3.7 %   **** 
2012-07-12 18:00 - 2012-07-12 19:00   3.69 %   **** 
2012-07-12 17:00 - 2012-07-12 18:00   4.1 %   ***** 
2012-07-12 16:00 - 2012-07-12 17:00   3.67 %   **** 
2012-07-12 15:00 - 2012-07-12 16:00   4.28 %   ***** 
2012-07-12 14:00 - 2012-07-12 15:00   3.79 %   **** 
2012-07-12 13:00 - 2012-07-12 14:00   4.04 %   ***** 
2012-07-12 12:00 - 2012-07-12 13:00   4.63 %   ***** 
2012-07-12 11:00 - 2012-07-12 12:00   3.99 %   **** 
2012-07-12 10:00 - 2012-07-12 11:00   4 %   **** 
2012-07-12 09:00 - 2012-07-12 10:00   2.79 %   *** 
2012-07-12 08:00 - 2012-07-12 09:00   2.48 %   *** 
2012-07-12 07:00 - 2012-07-12 08:00   0.49 %   * 
2012-07-12 06:00 - 2012-07-12 07:00   0.59 %   * 
2012-07-12 05:00 - 2012-07-12 06:00   0.56 %   * 
2012-07-12 04:00 - 2012-07-12 05:00   0.63 %   * 
2012-07-12 03:00 - 2012-07-12 04:00   0.61 %   * 
2012-07-12 02:00 - 2012-07-12 03:00   1 %   * 
2012-07-12 01:00 - 2012-07-12 02:00   1 %   * 
2012-07-12 00:00 - 2012-07-12 01:00   3.73 %   **** 
2012-07-11 23:00 - 2012-07-12 00:00   2.51 %   *** 
2012-07-11 22:00 - 2012-07-11 23:00   4.35 %   ***** 
2012-07-11 21:00 - 2012-07-11 22:00   2.03 %   *** 
2012-07-11 20:00 - 2012-07-11 21:00   1.69 %   ** 
2012-07-11 19:00 - 2012-07-11 20:00   2.5 %   *** 
2012-07-11 18:00 - 2012-07-11 19:00   4.05 %   ***** 
2012-07-11 17:00 - 2012-07-11 18:00   4.06 %   ***** 
2012-07-11 16:00 - 2012-07-11 17:00   3.42 %   **** 
2012-07-11 15:00 - 2012-07-11 16:00   3.18 %   **** 
2012-07-11 14:00 - 2012-07-11 15:00   3.71 %   **** 
2012-07-11 13:00 - 2012-07-11 14:00   2.75 %   *** 
2012-07-11 12:00 - 2012-07-11 13:00   5.11 %   ****** 
2012-07-11 11:00 - 2012-07-11 12:00   2.49 %   *** 
Fruere vita, dum vivis

YserL

Неналежність сервісу в тому, що вони навмисно можуть завищувати показники щоб змішувати докупляти процесорний час.

Запустив
Код Select
ab -n 5000 -c 200 -X *.ua:3128 http://explorer.lviv.ua/forum/index.php?action=mlist

Код Select
Server Software:        Apache/2.2.11
Server Hostname:        explorer.lviv.ua
Server Port:            80

Document Path:          /forum/index.php?action=mlist
Document Length:        67679 bytes

Concurrency Level:      200
Time taken for tests:   127.724 seconds
Complete requests:      1451
Failed requests:        313
   (Connect: 0, Receive: 0, Length: 313, Exceptions: 0)
Write errors:           0
Non-2xx responses:      169
Total transferred:      87476742 bytes
HTML transferred:       86842959 bytes
Requests per second:    11.36 [#/sec] (mean)
Time per request:       17604.965 [ms] (mean)
Time per request:       88.025 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          668.84 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
              min  mean[+/-sd] median   max
Connect:        0  264 975.9      1    6200
Processing:   216 12610 19014.7   3835   73364
Waiting:      216 12379 19069.6   3404   73364
Total:        217 12874 19112.0   4191   76365

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
  50%   4186
  66%   8272
  75%  13419
  80%  19255
  90%  48692
  95%  64124
  98%  64177
  99%  64245
100%  76365 (longest request)


На 1000 запиті час завантаження сторінки став 1.1 хв із вильотом 503 помилки. Тест був припинений. Цікаво буде подивитися на статистику завантаження.

Скільки зараз на рік обходиться хостинг сайту?

RoMeL

ну і ? Зараз стоїть ліміт 15%

Код Select
2012-07-16 17:00 - 2012-07-16 18:00 3.06 % **** 
2012-07-16 16:00 - 2012-07-16 17:00 5.96 % ****** 
2012-07-16 15:00 - 2012-07-16 16:00 10.42 % *********** 
2012-07-16 14:00 - 2012-07-16 15:00 4.29 % ***** 
2012-07-16 13:00 - 2012-07-16 14:00 4.16 % ***** 
2012-07-16 12:00 - 2012-07-16 13:00 4.54 % ***** 
2012-07-16 11:00 - 2012-07-16 12:00 4.37 % ***** 
2012-07-16 10:00 - 2012-07-16 11:00 3.46 % **** 
2012-07-16 09:00 - 2012-07-16 10:00 2.07 % *** 
2012-07-16 08:00 - 2012-07-16 09:00 1.88 % ** 
2012-07-16 07:00 - 2012-07-16 08:00 0.55 %
2012-07-16 06:00 - 2012-07-16 07:00 0.59 %
2012-07-16 05:00 - 2012-07-16 06:00 0.54 %
2012-07-16 04:00 - 2012-07-16 05:00 0.64 %
2012-07-16 03:00 - 2012-07-16 04:00 0.7 %
2012-07-16 02:00 - 2012-07-16 03:00 1.54 % ** 
2012-07-16 01:00 - 2012-07-16 02:00 2.24 % *** 
2012-07-16 00:00 - 2012-07-16 01:00 2.67 % *** 


684 грн за віртуальний хостинг на  рік ( тариф "подвійний" )  + 100 грн на місяць за +10% цпу 
Fruere vita, dum vivis

RoMeL

Деталізація по ір за проміжок - 2012-07-16 15:00 - 2012-07-16 16:00   


Код Select
10.42 % ***********  по IP адресам:
5.87 % - 194.44.198.45 (jazz.franko.lviv.ua)
0.58 % - 82.193.122.188 (82.193.122.188.ipnet.kiev.ua)
0.56 % - 46.202.45.186 (186-45-202-46.pool.ukrtel.net)
0.31 % - 66.249.66.115 (crawl-66-249-66-115.googlebot.com)
0.27 % - 91.222.246.172
0.26 % - 194.44.221.54
0.24 % - 95.108.248.29 (spider90.yandex.ru)
0.15 % - 95.69.204.236
0.15 % - 91.223.149.50 (mail2.tpark.lviv.ua)
0.12 % - 91.124.125.1 (1-125-124-91.pool.ukrtel.net)



по файлам:
Код Select
9.91 % - forum/index.php
0.05 % - forum
0.02 % - forum/index.php/board,17.0.html
0.01 % - forum/index.php/topic,1974.msg34620/topicseen.html
0.01 % - forum/index.php/topic,23.0.html
0.01 % - forum/index.php/topic,76.0/prev_next,next.html
0.01 % - forum/index.php/topic,96.20.html
0.01 % - forum/index.php/topic,5663.0.html
0.01 % - forum/index.php/board,22.0.html
0.01 % - forum/index.php/topic,5469.0.html
Fruere vita, dum vivis

YserL

Цікавить діапазон:
2012-07-16 15:00 - 2012-07-16 16:00   10.42 %
2012-07-16 15:00 - 2012-07-16 16:00   5.87 % - 194.44.198.45
Отож, 5,87%=1451 запитів (з них 169 повернулися не з кодом 200) і 313 збойнутих запитів. Сумарно 87 мб трафіку.
Якщо врахувати що правильних генерувань було 1282 разів, то 1 запит це 0,0046% процесорного часу.
За таким принципом 5% ліміту- це 1087 згенерованих сторінок. Питання, це за годину чи за день?
Ясно, що коли індексування пройде, доходить до ліміту і вирубає. Так що хостинг до жопи.

По грошах:
За рік: 684+12*100=1884 грн/рік >:(

Можна взяти тариф для початку міні 46,60 грн/міс або 559,2 грн/рік

RoMeL

Дисковая квота, Мб   300 Mb??  -   Нам потрібно як мінімум 10 Гб, а на майбутнє 20 Гб
MySQL-аккаунтов   1??            -   Нам потрібно як мінімум 2, а на майбутнє краще  3
Fruere vita, dum vivis

RoMeL

Цитата: YserL від 16.07.2012 22:03:36
За рік: 684+12*100=1884 грн/рік >:(
Так, це  ціна, яку Golem зараз  сам один платить в рік. Якщо його ціна і рівень сервісу хостингу влаштовує, то дискусію можна закривати.
Fruere vita, dum vivis

Golem

Я не маю ніц проти. Мені поки шо підходить. Якшо б раптом мені колись стало важко стільки платити - гугл неодноразово пропонував приблизно таку ж суму на рік за рекламу. Мені просто якось не хочеться мати рекламу на експлорері.

Тимчасові проблеми виникають зазвичай коли я забуваю вчасно заплатити або Ромель забуває вчасно галочки проставити :)
Дігери всіх країн єднайтеся!

Golem

закинув ще 600 грн за подвійний час ЦПУ. До нового року маємо працювати добре. Проблеми зараз з тими автоматами, у Львові дуже мало автоматів які поповнюють 1ГБ.
Дігери всіх країн єднайтеся!

RoMeL

21.07.2012   Оплата счета 337239   582  :) гроші прийшли
Fruere vita, dum vivis

RoMeL

На залишку 94 грн.
До нового року, було б добре щось закинути  ::)

Код Select
21.07.2012 Оплата счета 337239 582 1233,38
31.07.2012 Хостинг по тарифному плану "Подвійний" с 01.07.2012 по 31.07.2012 -58,09 1175,28
01.08.2012 1 * Дополнительная CPU нагрузка 10% с 2012-08-01 по 2012-09-01 -100 1075,28
31.08.2012 Хостинг по тарифному плану "Подвійний" с 01.08.2012 по 31.08.2012 -58,09 1017,19
01.09.2012 1 * Дополнительная CPU нагрузка 10% с 2012-09-01 по 2012-10-01 -100 917,19
30.09.2012 Хостинг по тарифному плану "Подвійний" с 01.09.2012 по 30.09.2012 -56,22 860,97
01.10.2012 1 * Дополнительная CPU нагрузка 10% с 2012-10-01 по 2012-11-01 -100 760,97
31.10.2012 Хостинг по тарифному плану "Подвійний" с 01.10.2012 по 31.10.2012 -58,09 702,88
01.11.2012 1 * Дополнительная CPU нагрузка 10% с 2012-11-01 по 2012-12-01 -100 602,88
30.11.2012 Хостинг по тарифному плану "Подвійний" с 01.11.2012 по 30.11.2012 -56,22 546,66
01.12.2012 1 * Дополнительная CPU нагрузка 10% с 2012-12-01 по 2013-01-01 -100 446,66
01.12.2012 текущий период по 06.06.2013 -352,31 94,35
Fruere vita, dum vivis

Golem

На днях спробую закинути. Біда шо мало автоматів лишилося які 1Гб поповняють :( Якшо б банківські депозити рахунку - було б значно легше
Дігери всіх країн єднайтеся!

274 Гості, 0 Користувачів