Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts

Messages - RoMeL

#41
03/08/12  Зранку - 06:00 - 07:00 знов штиняло - на твердих 5 балів . Район Тракт Глинянського 147-153  >:(
#42
А Ви звернули увагу, що це за хрєнь така? Думаю що це від того що, в часи зливу напір там ще більший... >:(

#43
Цитата: Roy від 01.08.2012 13:01:01
Місце витоку - http://wikimapia.org/#lat=49.8642708&lon=24.070902&z=19&l=0&m=b

Треба буде ще раз туди  з'їздити і то зафіксувати, найкраще зранку в суботу -  5-6 год. коли вони зливати починають. Дві-три суботи підряд фіксую сморід в цей час. >:( Планую ровером туди махнути цієї суботи...
#44
Сьогодні 29.07.12  06:00 -07:00  штиняло ппц, навіть через закриті вікна, по шкалі Садового - 8 балів, а може і біше  >:(  Відкрив вікно - вдихнув  і ппц. 
Район Тракт Глинянського 147-153
#45
Шось я геть запутавсі, то коли має гірше штиняти, коли дощ чи коли сухо? ::)
Ну і може в мене убога логіка, але якшо б то була проблема каналізації, тоб штиняло весь час приблизно одинаково, а якшо то хтось зливає, то штиняло б часу зливу, тобто час від часу.
А може то той штин має дві складові і всі тут праві, тобто є штин менш сильний і він спричинений саме каналізацією і він притаманній всьому Львову, десь більше, десь менше і є інший штин, більш концентрований - який
береться саме віж  каналізаційних зливів підприємств на типу "Ензиму" і більш локалізований в межах території проходження труб з цих підприємств до очисних споруд...  :)
#46
21.07.2012   Оплата счета 337239   582  :) гроші прийшли
#47
Цитата: YserL від 16.07.2012 22:03:36
За рік: 684+12*100=1884 грн/рік >:(
Так, це  ціна, яку Golem зараз  сам один платить в рік. Якщо його ціна і рівень сервісу хостингу влаштовує, то дискусію можна закривати.
#48
Дисковая квота, Мб   300 Mb??  -   Нам потрібно як мінімум 10 Гб, а на майбутнє 20 Гб
MySQL-аккаунтов   1??            -   Нам потрібно як мінімум 2, а на майбутнє краще  3
#49
Деталізація по ір за проміжок - 2012-07-16 15:00 - 2012-07-16 16:00   


Код Select
10.42 % ***********  по IP адресам:
5.87 % - 194.44.198.45 (jazz.franko.lviv.ua)
0.58 % - 82.193.122.188 (82.193.122.188.ipnet.kiev.ua)
0.56 % - 46.202.45.186 (186-45-202-46.pool.ukrtel.net)
0.31 % - 66.249.66.115 (crawl-66-249-66-115.googlebot.com)
0.27 % - 91.222.246.172
0.26 % - 194.44.221.54
0.24 % - 95.108.248.29 (spider90.yandex.ru)
0.15 % - 95.69.204.236
0.15 % - 91.223.149.50 (mail2.tpark.lviv.ua)
0.12 % - 91.124.125.1 (1-125-124-91.pool.ukrtel.net)



по файлам:
Код Select
9.91 % - forum/index.php
0.05 % - forum
0.02 % - forum/index.php/board,17.0.html
0.01 % - forum/index.php/topic,1974.msg34620/topicseen.html
0.01 % - forum/index.php/topic,23.0.html
0.01 % - forum/index.php/topic,76.0/prev_next,next.html
0.01 % - forum/index.php/topic,96.20.html
0.01 % - forum/index.php/topic,5663.0.html
0.01 % - forum/index.php/board,22.0.html
0.01 % - forum/index.php/topic,5469.0.html
#50
ну і ? Зараз стоїть ліміт 15%

Код Select
2012-07-16 17:00 - 2012-07-16 18:00 3.06 % **** 
2012-07-16 16:00 - 2012-07-16 17:00 5.96 % ****** 
2012-07-16 15:00 - 2012-07-16 16:00 10.42 % *********** 
2012-07-16 14:00 - 2012-07-16 15:00 4.29 % ***** 
2012-07-16 13:00 - 2012-07-16 14:00 4.16 % ***** 
2012-07-16 12:00 - 2012-07-16 13:00 4.54 % ***** 
2012-07-16 11:00 - 2012-07-16 12:00 4.37 % ***** 
2012-07-16 10:00 - 2012-07-16 11:00 3.46 % **** 
2012-07-16 09:00 - 2012-07-16 10:00 2.07 % *** 
2012-07-16 08:00 - 2012-07-16 09:00 1.88 % ** 
2012-07-16 07:00 - 2012-07-16 08:00 0.55 %
2012-07-16 06:00 - 2012-07-16 07:00 0.59 %
2012-07-16 05:00 - 2012-07-16 06:00 0.54 %
2012-07-16 04:00 - 2012-07-16 05:00 0.64 %
2012-07-16 03:00 - 2012-07-16 04:00 0.7 %
2012-07-16 02:00 - 2012-07-16 03:00 1.54 % ** 
2012-07-16 01:00 - 2012-07-16 02:00 2.24 % *** 
2012-07-16 00:00 - 2012-07-16 01:00 2.67 % *** 


684 грн за віртуальний хостинг на  рік ( тариф "подвійний" )  + 100 грн на місяць за +10% цпу 
#51
В чому неналежність сервісу?
Ось статистика процесорної нагрузки, якщо комусь цікаво

2012-07-15 23:00 - 2012-07-16 00:00   5.62 %   ****** 
2012-07-15 22:00 - 2012-07-15 23:00   4.93 %   ***** 
2012-07-15 21:00 - 2012-07-15 22:00   4.18 %   ***** 
2012-07-15 20:00 - 2012-07-15 21:00   1.98 %   ** 
2012-07-15 19:00 - 2012-07-15 20:00   1.93 %   ** 
2012-07-15 18:00 - 2012-07-15 19:00   2.28 %   *** 
2012-07-15 17:00 - 2012-07-15 18:00   2.51 %   *** 
2012-07-15 16:00 - 2012-07-15 17:00   2.89 %   *** 
2012-07-15 15:00 - 2012-07-15 16:00   4.11 %   ***** 
2012-07-15 14:00 - 2012-07-15 15:00   1.83 %   ** 
2012-07-15 13:00 - 2012-07-15 14:00   3.8 %   **** 
2012-07-15 12:00 - 2012-07-15 13:00   3.1 %   **** 
2012-07-15 11:00 - 2012-07-15 12:00   4 %   **** 
2012-07-15 10:00 - 2012-07-15 11:00   1.55 %   ** 
2012-07-15 09:00 - 2012-07-15 10:00   2.79 %   *** 
2012-07-15 08:00 - 2012-07-15 09:00   1.65 %   ** 
2012-07-15 07:00 - 2012-07-15 08:00   1.04 %   ** 
2012-07-15 06:00 - 2012-07-15 07:00   0.82 %   * 
2012-07-15 05:00 - 2012-07-15 06:00   1.09 %   ** 
2012-07-15 04:00 - 2012-07-15 05:00   0.66 %   * 
2012-07-15 03:00 - 2012-07-15 04:00   0.75 %   * 
2012-07-15 02:00 - 2012-07-15 03:00   1.04 %   ** 
2012-07-15 01:00 - 2012-07-15 02:00   2.31 %   *** 
2012-07-15 00:00 - 2012-07-15 01:00   3.33 %   **** 
2012-07-14 23:00 - 2012-07-15 00:00   4.11 %   ***** 
2012-07-14 22:00 - 2012-07-14 23:00   4 %   **** 
2012-07-14 21:00 - 2012-07-14 22:00   1.68 %   ** 
2012-07-14 20:00 - 2012-07-14 21:00   1.77 %   ** 
2012-07-14 19:00 - 2012-07-14 20:00   3.93 %   **** 
2012-07-14 18:00 - 2012-07-14 19:00   1.5 %   ** 
2012-07-14 17:00 - 2012-07-14 18:00   1.89 %   ** 
2012-07-14 16:00 - 2012-07-14 17:00   3.14 %   **** 
2012-07-14 15:00 - 2012-07-14 16:00   2.24 %   *** 
2012-07-14 14:00 - 2012-07-14 15:00   1.86 %   ** 
2012-07-14 13:00 - 2012-07-14 14:00   2.4 %   *** 
2012-07-14 12:00 - 2012-07-14 13:00   3.28 %   **** 
2012-07-14 11:00 - 2012-07-14 12:00   2.6 %   *** 
2012-07-14 10:00 - 2012-07-14 11:00   2.88 %   *** 
2012-07-14 09:00 - 2012-07-14 10:00   1.8 %   ** 
2012-07-14 08:00 - 2012-07-14 09:00   1.78 %   ** 
2012-07-14 07:00 - 2012-07-14 08:00   0.87 %   * 
2012-07-14 06:00 - 2012-07-14 07:00   0.78 %   * 
2012-07-14 05:00 - 2012-07-14 06:00   0.79 %   * 
2012-07-14 04:00 - 2012-07-14 05:00   0.74 %   * 
2012-07-14 03:00 - 2012-07-14 04:00   0.78 %   * 
2012-07-14 02:00 - 2012-07-14 03:00   1.13 %   ** 
2012-07-14 01:00 - 2012-07-14 02:00   2.83 %   *** 
2012-07-14 00:00 - 2012-07-14 01:00   2.65 %   *** 
2012-07-13 23:00 - 2012-07-14 00:00   3.87 %   **** 
2012-07-13 22:00 - 2012-07-13 23:00   4.12 %   ***** 
2012-07-13 21:00 - 2012-07-13 22:00   3.14 %   **** 
2012-07-13 20:00 - 2012-07-13 21:00   4.03 %   ***** 
2012-07-13 19:00 - 2012-07-13 20:00   3.71 %   **** 
2012-07-13 18:00 - 2012-07-13 19:00   2.45 %   *** 
2012-07-13 17:00 - 2012-07-13 18:00   2.94 %   *** 
2012-07-13 16:00 - 2012-07-13 17:00   3.35 %   **** 
2012-07-13 15:00 - 2012-07-13 16:00   1.91 %   ** 
2012-07-13 14:00 - 2012-07-13 15:00   3.32 %   **** 
2012-07-13 13:00 - 2012-07-13 14:00   3.36 %   **** 
2012-07-13 12:00 - 2012-07-13 13:00   4.07 %   ***** 
2012-07-13 11:00 - 2012-07-13 12:00   3.15 %   **** 
2012-07-13 10:00 - 2012-07-13 11:00   2.87 %   *** 
2012-07-13 09:00 - 2012-07-13 10:00   1.7 %   ** 
2012-07-13 08:00 - 2012-07-13 09:00   1.54 %   ** 
2012-07-13 07:00 - 2012-07-13 08:00   0.78 %   * 
2012-07-13 06:00 - 2012-07-13 07:00   0.57 %   * 
2012-07-13 05:00 - 2012-07-13 06:00   0.41 %   * 
2012-07-13 04:00 - 2012-07-13 05:00   0.41 %   * 
2012-07-13 03:00 - 2012-07-13 04:00   0.69 %   * 
2012-07-13 02:00 - 2012-07-13 03:00   1.49 %   ** 
2012-07-13 01:00 - 2012-07-13 02:00   2.77 %   *** 
2012-07-13 00:00 - 2012-07-13 01:00   3.32 %   **** 
2012-07-12 23:00 - 2012-07-13 00:00   4.41 %   ***** 
2012-07-12 22:00 - 2012-07-12 23:00   4.18 %   ***** 
2012-07-12 21:00 - 2012-07-12 22:00   2.84 %   *** 
2012-07-12 20:00 - 2012-07-12 21:00   4.27 %   ***** 
2012-07-12 19:00 - 2012-07-12 20:00   3.7 %   **** 
2012-07-12 18:00 - 2012-07-12 19:00   3.69 %   **** 
2012-07-12 17:00 - 2012-07-12 18:00   4.1 %   ***** 
2012-07-12 16:00 - 2012-07-12 17:00   3.67 %   **** 
2012-07-12 15:00 - 2012-07-12 16:00   4.28 %   ***** 
2012-07-12 14:00 - 2012-07-12 15:00   3.79 %   **** 
2012-07-12 13:00 - 2012-07-12 14:00   4.04 %   ***** 
2012-07-12 12:00 - 2012-07-12 13:00   4.63 %   ***** 
2012-07-12 11:00 - 2012-07-12 12:00   3.99 %   **** 
2012-07-12 10:00 - 2012-07-12 11:00   4 %   **** 
2012-07-12 09:00 - 2012-07-12 10:00   2.79 %   *** 
2012-07-12 08:00 - 2012-07-12 09:00   2.48 %   *** 
2012-07-12 07:00 - 2012-07-12 08:00   0.49 %   * 
2012-07-12 06:00 - 2012-07-12 07:00   0.59 %   * 
2012-07-12 05:00 - 2012-07-12 06:00   0.56 %   * 
2012-07-12 04:00 - 2012-07-12 05:00   0.63 %   * 
2012-07-12 03:00 - 2012-07-12 04:00   0.61 %   * 
2012-07-12 02:00 - 2012-07-12 03:00   1 %   * 
2012-07-12 01:00 - 2012-07-12 02:00   1 %   * 
2012-07-12 00:00 - 2012-07-12 01:00   3.73 %   **** 
2012-07-11 23:00 - 2012-07-12 00:00   2.51 %   *** 
2012-07-11 22:00 - 2012-07-11 23:00   4.35 %   ***** 
2012-07-11 21:00 - 2012-07-11 22:00   2.03 %   *** 
2012-07-11 20:00 - 2012-07-11 21:00   1.69 %   ** 
2012-07-11 19:00 - 2012-07-11 20:00   2.5 %   *** 
2012-07-11 18:00 - 2012-07-11 19:00   4.05 %   ***** 
2012-07-11 17:00 - 2012-07-11 18:00   4.06 %   ***** 
2012-07-11 16:00 - 2012-07-11 17:00   3.42 %   **** 
2012-07-11 15:00 - 2012-07-11 16:00   3.18 %   **** 
2012-07-11 14:00 - 2012-07-11 15:00   3.71 %   **** 
2012-07-11 13:00 - 2012-07-11 14:00   2.75 %   *** 
2012-07-11 12:00 - 2012-07-11 13:00   5.11 %   ****** 
2012-07-11 11:00 - 2012-07-11 12:00   2.49 %   *** 
#52
Готовий взяти участь у вечірній роверовій вилазці  для локації цього штину, сьогодні вечері знов штиняло - район тракт глинянського 147-153  >:(
#53
Форум оптимізований - крім фоток, яких можна перенести на пікасу або Amazon S3
Цитата: YserL
На наступний тиждень напишу скрипт, який вигрібе всі картинки з інших ресурсів які використовуються на нашиму форумі.
Був би вдячний за цей скрипт!
У максимальні часи навантаження ми маємо 4-5-6 % Зараз ліміт - 5%, тобто лише трішки вибиваємось з ліміту. Коли йде більше 5% за годину - бачим інформаційне повідомлення.
Закинув зараз 100 грн- +10%до часу цпу, до 1 числа хвате.
От пишуть що треба переносити, а гривнею підтримати Експлорер крім Golem-а ніхто не хоче? :(
#54
Зранку о 7-0 пробудився від смороду, штиняло ппц  >:(  позакривав всі вікна.
Район Тракт Глянянського , де недобудовані багатоповерхівки http://wikimapia.org/#lat=49.8451229&lon=24.0980937&z=17&l=0&m=b&search=%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
#55
Цитата: yar-79 від 03.07.2012 10:46:00
RoMeL підкажи як сінхронізувати з стаціонарним компом для закачки книжок і фільмів, якщо нема WiFi?
Якщо коротко то через iTunes, зміну відео про це і виставлю тут.
#56
боянистий анегдот в тему:
" У фізиків традиція - раз на 15 млрд років шукати бозон Хігса..." ;D
Доречі на конференції  був присутній той самий чувак Хігс, який і передбачив ще 1960 р. існування цієї частинки  :) Майбутній Нобелівський лауреат?
#57
 :P
#58
Всім привіт :)
Пропоную до Вашої уваги декілька відзнятих роликів - огляду планшету  від Apple - The New iPad ( третього покоління ), його  загальні налаштування, огляд стандартного функціоналу  і програм.
Дані відеоролики знімаються, як то кажуть, "під настрій" і є таким собі моїм невеличким хоббі  ::)
Можете задавати мені питання, конструктивна критика тільки вітається!
Якщо Вас цікавить якась конкретна програма чи функціонал - пишіть - постараюсь відповісти або зняти відеоогляд на неї. :P












#60
Та сцяв я на ваше Євро... ;D ;D